全  自  動  組  立  機
  L I F U
  AUTOMATIC ASSEMBLING MACHINE
 
 
           
             
             
             
             
適用規格    Specifications:
Application                             Model  LA-030L LA-040L LA050L LA063L LA080L LA100L
鋁殼外徑 Aluminum case outside dia.(m/m) 3.0±0.02 4.0±0.02 5.0±0.02 6.3±0.02 8.0±0.02 10.0±0.02
鋁殼長度 Aluminum case length(m/m) 5.1~5.3 5.3~5.6 5.3~5.6 5.3~5.7 5.3or8.6 10.5
運轉速度 Production speed(pcs/min) 60 70 70 70 70 70
膠蓋外徑 Rubber bung outside dia.(m/m) 2.3±0.1 3.3±0.1 4.3±0.1 5.6±0.1 7.3±0.1 9.3±0.1
膠蓋厚度 Rubber bung thickness(m/m) 1.5~1.8 1.5~1.8 1.5~1.8 1.5~1.8 1.5~1.8 1.5~1.8
消耗電力 Power consumption 220V Sφ  50 OR 60 HZ   1.25HP
機械尺寸 Machine size(cm) L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H
130X98X180 130X98X180 130X98X180 130X98X180 130X98X180 130X98X180
         Net weight(kg) 720 720 720 720 720 720
Application                             Model LA-040 LA050 LA060 LA063 LA080 LA081
鋁殼外徑 Aluminum case outside dia.(m/m) 4.0±0.02 5.0±0.02 6.0±0.02 6.3±0.02 8.0±0.02 8.0±0.02
鋁殼長度 Aluminum case length(m/m) 7.0~7.8 7.8 or 12.0 7.8 or 12.0 7.8 or 12.0 11.8or16.0 16.0or20.0
運轉速度 Production speed(pcs/min) 80 80 or 90 80 or 90 80 or 90 80 70
膠蓋外徑 Rubber bung outside dia.(m/m) 3.3±0.1 4.3±0.1 5.3±0.1 5.6±0.1 7.3±0.1 7.3±0.1
膠蓋厚度 Rubber bung thickness(m/m) 2.6±0.1 2.6or3.3±0.1 2.6or3.3±0.1 2.6or3.3±0.1 2.6or3.3±0.1 3.4±0.15
消耗電力 Power consumption 220V Sφ  50 OR 60 HZ   1.25HP
機械尺寸 Machine size(cm) L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H
130X98X180 130X98X180 130X98X180 130X98X180 130X98X180 130X108X180
         Net weight(kg) 720 720 720 720 720 750
Application                             Model LA-100 LA101 LA130 LA131 LA160 LA161
鋁殼外徑 Aluminum case outside dia.(m/m) 10.0±0.02 10.0±0.02 12or13±0.02 12or13±0.02 16.0±0.02 16.0±0.02
鋁殼長度 Aluminum case length(m/m) 12~16or20 25or30 16or20or26 32or36 20or26or32 32or36
運轉速度 Production speed(pcs/min) 70or65 55 55 40 50 40
膠蓋外徑 Rubber bung outside dia.(m/m) 9.4±0.1 9.4±0.1 11.4,12.4±0.1 11.4,12.4±0.1 15.4±0.1 15.4±0.1
膠蓋厚度 Rubber bung thickness(m/m) 4.0±0.1 4.0±0.1 5.0±0.1 5.0±0.1 6.0±0.1 6.0±0.1
消耗電力 Power consumption 220V Sφ  50 OR 60 HZ   1.25HP
機械尺寸 Machine size(cm) L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H
130X118X180 130X118X180 130X128X180 130X128X180 130X128X180 130X128X180
         Net weight(kg) 750 750 780 780 780 780
Application                             Model    LA-181 LA201 LA221 LA251    
鋁殼外徑 Aluminum case outside dia.(m/m)    18.0±0.02 20.0±0.02 22±0.02 25±0.02    
鋁殼長度 Aluminum case length(m/m) 30~45 35~50 35~50 35~50    
運轉速度 Production speed(pcs/min) 45or40 45or40 35or40 35or40    
膠蓋外徑 Rubber bung outside dia.(m/m) 11.3±0.1 19.3±0.1 21.3±0.1 24.3±0.1    
膠蓋厚度 Rubber bung thickness(m/m) 6.0±0.1 6.0±0.1 7.0±0.1 7.0±0.1    
消耗電力 Power consumption 220V Sφ  50 OR 60 HZ   1.25HP
機械尺寸 Machine size(cm) L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H L  X  W  X  H    
130X118X180 130X118X180 130X128X180 130X128X180    
         Net weight(kg) 850 850 850 850    
     注 : Remark :
1. 各種機型所適用鋁殼長度於訂購時需加指定 ,   其適用範圍請事先與本公司商洽 . 1. Aluminum case length should be specified when ordering and pre-
    negotiation with our engineers on application range is re-quired .
2. 本公司保留機器修改或變更之權利 .  
2.Any modification or change on machines may be adopted witch- out
   notice .